JP系列5 圧入判定
壓裝鐵球,通過壓力來判定鐵球直徑的大小。然后區(qū)分OK,NG鐵球的模擬演習(xí)。
詳細(xì)看內(nèi)容為了設(shè)備組裝 、單元生產(chǎn)、 研究開發(fā)。靈活便捷伺服壓機(jī)
*※可以往側(cè)邊滑動
(1) 種類 |
(2) 壓力 |
(3) 形狀 |
(4) 規(guī)格 |
(5) 運作規(guī)格 |
(6) 行程 |
---|---|---|---|---|---|
JPF |
0055: 0.5kN 0105: 1kN 0205: 2kN 0505: 5kN 1005: 10kN 15R5: 15kN 2005: 20kN 3005: 30kN 5005: 50kN |
N:標(biāo)準(zhǔn) L:長行程 C:無塵規(guī)格 |
N:非CE | I:增量 |
0.5?2kN 080: 80mm 5?15kN 100: 100mm 150: 150mm 20?50kN 200: 200mm |
*※可以往側(cè)邊滑動
JPF-0055 | JPF-0105 | JPF-0205 | JPF-0505 | JPF-1005 | JPF-15R5 | JPF-2005 | JPF-3005 | JPF-5005 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加壓能力 | 0.5kN | 1kN | 2kN | 5kN | 10kN | 15kN | 20kN | 30kN | 50kN | |
壓頭行程 | 80mm | 100mm | 200mm | |||||||
最大速度*1 | 300mm/sec | 200mm/sec | 120mm/sec | 200mm/sec | ||||||
位置重復(fù)精度*2 | ±0.005mm | |||||||||
尺寸 WxDxH | 本體 | 295x485x816mm | 325x505x947mm | 376x729x1230mm | 560x902x1326mm | |||||
開關(guān)盒 | 520x175x163mm | |||||||||
質(zhì)量 | 本體 | 104kg | 187kg | 191kg | 521kg | 969kg | 976kg | |||
開關(guān)盒 | 4.9kg | |||||||||
編碼器 | 增量方式 | |||||||||
顯示單位切換 | 壓力單位: N, kgf, Lb 長度單位: mm, inch | |||||||||
顯示語言切換 | PC軟件 | 中文(簡體字?繁體字)、日語、英語、韓語、德語 | ||||||||
前面液晶屏 | 中文(簡體字?繁體字)、日語、英語、韓語、越南語、德語、法語、西班牙語、意大利語、羅馬尼亞語、捷克語、匈牙利語 | |||||||||
驅(qū)動和控制方式 | AC伺服電機(jī)驅(qū)動 32位CPU(雙核) | |||||||||
外部輸入輸出 | COM | RS-232C 1ch | ||||||||
I/O-SYS | 輸入17點、輸出16點(NPN和PNP在訂購時選擇。標(biāo)準(zhǔn)控制器可選內(nèi)部電源) | |||||||||
LAN | 以太網(wǎng):10BASE-T/100BASE-TX | |||||||||
MEMORY |
用于USB的連接
|
|||||||||
現(xiàn)場總線(可選) | CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS, CANopen, PROFINET, 以太網(wǎng)/IP, EtherCAT *訂購時可任選其中一個 |
|||||||||
I/O-S | 安全裝置連接用 | |||||||||
電源電壓 | 單相?三相 AC200~240V ±10% | |||||||||
使用環(huán)境 | 周圍溫度 | 0~40℃(無結(jié)露) | ||||||||
相對濕度 | 20~90%(無結(jié)露) | |||||||||
防護(hù)等級 | IP20 |