- PC軟件:JP-S2 SaS System (Windows? 7, Windows? 8.1, Windows? 10, Windows? Embedded Standard 7 對(duì)應(yīng))
- 示教組件
- 10.1英寸SaSIIS觸摸屏(Windows數(shù)據(jù)庫)
- DIN導(dǎo)軌安裝板
- 首頁
- 產(chǎn)品一覽
- 電子伺服壓機(jī)
- 電子伺服壓機(jī)JP-S2系列
JP-S2 Series
電子伺服壓機(jī) JP-S2系列
適合設(shè)備集成的小型&緊湊伺服壓機(jī)
有適合鉚釘用途的80kN機(jī)種
主要規(guī)格
※可以往側(cè)邊滑動(dòng)
JP-S0502 | JP-S1002 | JP-S1502 | JP-S2002 | JP-S3002 | JP-S5002 | JP-S8002 | JP-S10T2 | JP-S20T2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大速度(mm/sec) | 216 | 200 | 210 | 200 | 135 | 100 | 50 | ||||
位置重復(fù)精度(mm)*1 | ±0.01 | ||||||||||
本體尺寸(mm) | W | 65 | 80 | 100 | 148 | 135 | 200 | 292 | |||
D | 155 | 196 | 259 | 365 | 380 | 465 | 442 | ||||
H*2 | 455~805 | 455~655 | 505~995 | 505~925 | 570~930 | 643~943 | 820 | 889~1089 | 1499~1699 | ||
本體重量(kg)*2 | 12~18 | 12~16 | 20~36 | 20~33 | 35~56 | 98~135 | 99 | 198~235 | 392~442 | ||
控制器尺寸(mm) | 79x163x287 | 104x188x328 | 147x188x365 | ||||||||
控制器重量(kg) | 3.1 | 4.9 | 8 | ||||||||
外部接口 | 以太網(wǎng)、RS-232C | ||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)總線 | CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS, CANopen, PROFINET, 以太網(wǎng)/IP, EtherCAT:訂貨時(shí)選擇 | ||||||||||
外部輸入輸出 | DIO(輸入17點(diǎn) 輸出16點(diǎn), NPN和PNP在訂購時(shí)選擇) | ||||||||||
其他輸出 | 壓力傳感器輸出,編碼器輸出,模擬監(jiān)視器輸出 | ||||||||||
設(shè)定 | PC或示教組件(可選) | ||||||||||
動(dòng)力電源 | 單相, 三相 AC180-250V(但是,30kN以上僅為三相規(guī)格) | ||||||||||
控制電源 | DC24V | ||||||||||
周圍溫度 | 0~40℃ | ||||||||||
相對(duì)濕度 | 20~90%(無結(jié)露) | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
- *1 位置重復(fù)精度不代表能保證達(dá)到絕對(duì)位置精度。
- *2 行程不一樣。詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)咨詢。
- 行程、根據(jù)規(guī)格?種類,表格的數(shù)據(jù)不同,詳細(xì)請(qǐng)咨詢。
- 使用本產(chǎn)品集成設(shè)備時(shí),請(qǐng)務(wù)必實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理。
- 本公司可能不經(jīng)預(yù)告而對(duì)規(guī)格進(jìn)行變更。
標(biāo)準(zhǔn)附屬品
- 本體線纜
- 電源線纜
- 使用說明書(CD-ROM)
- PC軟件「JP-S2 Designer」(Windows? 7, Windows? 8.1, Windows? 10, Windows? Embedded Standard 7 對(duì)應(yīng))
選購件
- 首頁
- 產(chǎn)品一覽
- 電子伺服壓機(jī)
- 電子伺服壓機(jī)JP-S2系列